<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Lorena Betta &#187; Arte</title>
	<atom:link href="http://www.lorenabetta.com.ar/archivo/arte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lorenabetta.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 22:26:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>The Shy Picture</title>
		<link>http://www.lorenabetta.com.ar/the-shy-picture</link>
		<comments>http://www.lorenabetta.com.ar/the-shy-picture#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 18:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Betta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografí­a]]></category>
		<category><![CDATA[Interactivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenabetta.com.ar/?p=4482</guid>
		<description><![CDATA[The Shy Picture from Narinda Reeders on Vimeo. Me gusta utilizar en clases este recurso para explicar la interactividad. La obra trabaja en los límites de lo que de a priori tendría cierta fijeza, el cuadro y el espectador.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/3799071?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="500" height="420" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/3799071">The Shy Picture</a> from <a href="http://vimeo.com/user525297">Narinda Reeders</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Me gusta utilizar en clases este recurso para explicar la interactividad. La obra trabaja en los límites de lo que de a priori tendría cierta fijeza, el cuadro y el espectador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenabetta.com.ar/the-shy-picture/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensar Contemporáneo para descargar</title>
		<link>http://www.lorenabetta.com.ar/pensar-contemporaneo-en-cceba</link>
		<comments>http://www.lorenabetta.com.ar/pensar-contemporaneo-en-cceba#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 23:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Betta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Posts]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencias pedagógicas]]></category>
		<category><![CDATA[pensar contemporáneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenabetta.com.ar/?p=4288</guid>
		<description><![CDATA[Cuatro laboratorios de pensamiento, reflexión y experimentación sobre distintos temas del mundo contemporáneo, fueron el centro de reunión de especialistas, docentes, artistas y estudiantes de escuelas secundarias. Este proyecto fue parte del programa Pensar Contemporáneo, que puso en marcha el Centro Cultural de España en Buenos Aires durante el 2009, y que contó con la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lorenabetta.com.ar/wp-content/uploads/2010/12/pc1.jpg"><img src="http://www.lorenabetta.com.ar/wp-content/uploads/2010/12/pc1.jpg" alt="" title="pc" width="240" height="344" class="aligncenter size-full wp-image-4289" align="left" hspace="5" vspace="5"/></a>Cuatro laboratorios de pensamiento, reflexión y experimentación sobre distintos temas del mundo contemporáneo, fueron el centro de reunión de especialistas, docentes, artistas y estudiantes de escuelas secundarias. Este proyecto fue parte del programa <a href="http://pensarcontemporaneo.wordpress.com/">Pensar Contemporáneo</a>, que puso en marcha el Centro Cultural de España en Buenos Aires durante el 2009, y que contó con la colaboración del equipo INTEC del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y la Consejería de Educación de España. </p>
<p>Cada laboratorio tuvo como invitados a especialistas y artistas reconocidos, que se distribuyeron en distintas escuelas de la ciudad, a trabajar en cuestiones como:  medioambiente, globalización, ciberculturas, ciudad y cultura urbana.</p>
<p>Después de un año de su implementación tienen una publicación final con un síntesis de los materiales vistos en cada laboratorio, con textos de los especialistas como Marcelo Urresti, Marcelo Corti, Lucio Capalbo y Alexandre Roig. Artistas como Marina Zerbarini, Leticia El Halli Obeid, Julián D´Angiolillo y Joaquín Fargas. La presentación está a cargo de Eleonora Cardoso, coordinadora del proyecto. </p>
<p>Muy bien documentada la experiencia y recomendados los artículos recopilados. Doy fe que hubo mucho trabajo detrás de este proyecto. <a href="http://pensarcontemporaneo.files.wordpress.com/2010/12/pensar_contemporaneo_final.pdf">Descargar.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenabetta.com.ar/pensar-contemporaneo-en-cceba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micromuseo</title>
		<link>http://www.lorenabetta.com.ar/micromuseo</link>
		<comments>http://www.lorenabetta.com.ar/micromuseo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 17:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Betta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenabetta.com.ar/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo que tengo agendado el sitio Micromuseo, un proyecto del curador y crí­tico de arte Gustavo Buntinx, partícipe en la acción colectiva que iniciaron artistas peruanos en el año 2000 Lava la Bandera, contra dictadura de Fujimori y Montesinos. Como micromuseo estuvo haciendo exposiciones el año pasado de fotografías, proyección de documentales en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lorenabetta.com.ar/wp-content/uploads/2009/01/huaman-oma-kola-real.jpg"><img src="http://www.lorenabetta.com.ar/wp-content/uploads/2009/01/huaman-oma-kola-real.jpg" alt="" title="huaman-oma-kola-real" width="490" height="723" class="aligncenter size-full wp-image-1624" /></a></p>
<p>Hace tiempo que tengo agendado el sitio <a href="http://micromuseo.org.pe/">Micromuseo</a>, un proyecto del curador y crí­tico de arte Gustavo Buntinx, partícipe en la acción colectiva que iniciaron artistas peruanos en el año 2000 <a href="http://www.lorenabetta.com.ar/lava-la-bandera"><em>Lava la Bandera</em></a>,   contra dictadura de Fujimori y Montesinos. Como micromuseo estuvo haciendo exposiciones el año pasado de fotografías, proyección de documentales en el  Parador Habana en Miraflores, me acerqué ayer a la tarde para ver qué había en el lugar. Encontré el local cerrado y desmantelado, lo cual resulta entendible ya que se trata de un museo rodante, sin locación estable, y que no se dedica al atesoramiento de piezas, sino a hacer del museo una praxis cultural. </p>
<p>Los invito a leer su <a href="http://www.micromuseo.org.pe/manifiesto/index.html">manifiesto de viaje</a>, como también a recorrer el material de las performances, intervenciones y exposiciones, de los ejercicios plásticos y audiovisuales, en muchos casos, <a href="http://www.micromuseo.org.pe/rutas/habanacantuta/index.html">contra el olvido</a> de <a href="http://www.micromuseo.org.pe/rutas/habanamemoriadelolvido/index.html">situaciones trágicas</a> de la historia colectiva peruana. </p>
<p>La imagen que ilustra este post es del artista pop peruano <a href="http://www.velaochaga.com/inicio.html">Marcel Velaochaga</a>. La obra (que desconozco la técnica y fecha de realización) se llama <em>Huaman Toma Kola Real</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenabetta.com.ar/micromuseo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana del arte en Rafaela</title>
		<link>http://www.lorenabetta.com.ar/semana-del-arte-en-rafaela</link>
		<comments>http://www.lorenabetta.com.ar/semana-del-arte-en-rafaela#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 16:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Betta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenabetta.com.ar/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Semana del arte en Rafaela. Los artistas coparon las calles de &#8220;la perla del oeste&#8221;. Vía Schimmerphoto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Semana del arte en Rafaela. Los artistas coparon las calles de &#8220;la perla del oeste&#8221;. Vía <a href="http://schimmerphoto.blogspot.com/">Schimmerphoto</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenabetta.com.ar/semana-del-arte-en-rafaela/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formación docente en software y hardware libre</title>
		<link>http://www.lorenabetta.com.ar/formacion-docente-en-software-y-hardware-libre</link>
		<comments>http://www.lorenabetta.com.ar/formacion-docente-en-software-y-hardware-libre#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 01:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Betta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[hardware libre]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenabetta.com.ar/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Curso dictado en Buenos Aires por David Cuartielles * Programa El hardware y software libres se caracterizan por tener un código fuente de carácter abierto y con licencias libres, que permiten su uso, copia, modificación y distribución sin necesidad de autorización y sin restricciones. Se basan en la libertad del usuario para usarlos de todas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href= class="left" "http://www.lorenabetta.com.ar/wp-content/uploads/2008/10/arduino_david1.jpg"><img src="http://www.lorenabetta.com.ar/wp-content/uploads/2008/10/arduino_david1-300x165.jpg" alt="" title="arduino_david1" width="300" height="165" class="alignnone size-medium wp-image-1305" /></a></p>
<p>Curso dictado en Buenos Aires por <a href="http://www.e-limbo.com/articulo.php/Art/2383">David Cuartielles</a> * </p>
<p><strong>Programa</strong><br />
El hardware y software libres se caracterizan por tener un código fuente de carácter abierto y con licencias libres, que permiten su uso, copia, modificación y distribución sin necesidad de autorización y sin restricciones. Se basan en la libertad del usuario para usarlos de todas las maneras que sean socialmente útiles, poniendo al alcance de todos los ciudadanos herramientas de formación y de transmisión del conocimiento.</p>
<p><strong>Contenido:</strong> mediante este curso se pretende capacitar a docentes para que puedan utilizar en el aula y transmitir a sus alumnos herramientas informáticas de acceso libre, que les permitirán integrar el uso de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso de enseñanza y acceder a nuevas fuentes y formas de conocimiento.<br />
Se trabajará, con un fuerte contenido práctico, con diferentes aplicaciones de hardware (procesadores, baterías, antenas, decodificadores, proyecto Arduino) y software (Internet, ofimática, seguridad, educación) de código abierto, centrándose en su uso docente.</p>
<p><strong>Destinatarios:</strong> docentes de nivel secundario, técnico y terciario. No se requieren conocimientos previos en programación e informática para asistir al curso.</p>
<p>Este curso otorga puntaje por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Acreditado por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte de España. Acceso libre y gratuito.</p>
<p><strong>Cursada:</strong> del 3 al 14 de noviembre de 2008, de 18 a 22 Hs. En la Consejería de Educación de la Embajada de España, Avenida de Mayo 1212, 1º.</p>
<p><strong>Inscripción:</strong> del 1º al 27 de octubre de 2008. En la Consejería de Educación de la Embajada de España: Tel. : (11) 4384-0697/8 &#8211; Correo-e: consejeria.ar@mepsyd.es</p>
<p>* David Cuartielles nació en Zaragoza en 1974. Actualmente, reside en Malmoe, donde es director del Laboratorio de Prototipado de la School of Arts and Communication de la universidad local. Hace algo más de un año, durante una residencia de investigación en el Interaction Design Institute de Ivrea (Italia), conoció a Massimo Banzi, director del Physical Computing Laboratory, y a Dave Mellis, diplomado en el MIT, con los cuales creó el proyecto <a href="http://www.arduino.cc/es/">Arduino</a>.</p>
<p>También publicado en el <a href="http://www.buenosaires.gov.ar/blog/educacion/2008/10/06/curso-de-formacion-docente-hardware-y-software-libres/">Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenabetta.com.ar/formacion-docente-en-software-y-hardware-libre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contextos visuales con Processing</title>
		<link>http://www.lorenabetta.com.ar/contextos-visuales-con-processing</link>
		<comments>http://www.lorenabetta.com.ar/contextos-visuales-con-processing#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 13:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Betta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Arte open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenabetta.com.ar/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[Esta video, llamado Metamorphosis, fue creado por Glenn Marshall usando el lenguaje de programación open source Processing (lenguaje ya se vienen utilizando en comunidades de artistas ligados al soft y hardware libre) con un track de Boards of Canada. Metamorphosis from Glenn Marshall on Vimeo. Vía Alt 1040. Gracias mi anfibio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta video, llamado Metamorphosis, fue creado por Glenn Marshall usando el lenguaje de programación open source <a href="http://www.processing.org/">Processing</a> (lenguaje ya se vienen utilizando en comunidades de artistas ligados al soft y <a href="http://www.arduino.cc/es/">hardware libre</a>) con un track de <a href="http://www.boardsofcanada.com/index.html">Boards of Canada</a>.</p>
<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1747316&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1747316&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object><br /><a href="http://vimeo.com/1747316?pg=embed&amp;sec=1747316">Metamorphosis</a> from <a href="http://vimeo.com/user656427?pg=embed&amp;sec=1747316">Glenn Marshall</a> on <a href="http://vimeo.com?pg=embed&amp;sec=1747316">Vimeo</a>.</p>
<p>Vía <a href="http://alt1040.com/2008/09/arte-visual-creado-con-processing-un-poderoso-lenguaje-de-programacion/">Alt 1040</a>. Gracias mi anfibio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenabetta.com.ar/contextos-visuales-con-processing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagallery abierta</title>
		<link>http://www.lorenabetta.com.ar/tagallery-abierta</link>
		<comments>http://www.lorenabetta.com.ar/tagallery-abierta#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 14:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Betta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenabetta.com.ar/tagallery-abierta</guid>
		<description><![CDATA[Tagallery, el proyecto artístico folksonómico que cont3xt lanzó en el 2007 en del.icio.us., la curaduría colaborativa de una exposición basada en el tagueo, ahora abrió su espacio a la participación pública hasta el 15 de septiembre .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://delicious.com/tagallery">Tagallery</a>, el proyecto artístico <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Folcsonom%C3%ADa">folksonómico</a> que  <a href="http://cont3xt.net/">cont3xt</a> lanzó en el 2007 en <a href="http://delicious.com/">del.icio.us.</a>, la curaduría colaborativa de una exposición basada en el tagueo, ahora <a href="http://tagallery.cont3xt.net/?p=35">abrió su espacio a la participación pública hasta el  15 de septiembre</a> . </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenabetta.com.ar/tagallery-abierta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instituciones culturales en flickr</title>
		<link>http://www.lorenabetta.com.ar/instituciones-culturales-en-flickr</link>
		<comments>http://www.lorenabetta.com.ar/instituciones-culturales-en-flickr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 10:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Betta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenabetta.com.ar/instituciones-culturales-en-flickr</guid>
		<description><![CDATA[Para entender el sentido pedagógico que puede tener la utilización de galerías de imágenes virtuales como flickr, conviene navegar antes por la web para rastrear experiencias de instituciones culturales y educativas reconocidas en el mundo que trabajan en proyectos orientados a redes sociales. Cada vez son más las que tienen presencia en flickr por ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lorenabetta.com.ar/wp-content/uploads/2008/02/worker.jpg" alt="" /><br />
Para entender el sentido pedagógico que puede tener la utilización de galerías de imágenes virtuales como <a href="http://flickr.com">flickr</a>, conviene navegar antes por la web para rastrear experiencias de instituciones culturales y educativas reconocidas en el mundo que trabajan en proyectos orientados a redes sociales.</p>
<p>Cada vez son más las que tienen presencia en flickr  por ser una de las comunidades virtuales más grandes en materia de imágenes del momento. Los museos y bibliotecas que se  sumaron al proyecto <a href="http://www.flickr.com/commons">The Commons de flickr</a>,  digitalizaron todos sus archivos de fotografías antiguas para compartirlas con la comunidad.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/library_of_congress/">Library of Congress</a> (EE.UU.)</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/brooklyn_museum/">Brooklyn Museum</a> (EE.UU.)</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/smithsonian/">Smithsonian Institution</a> (Australia)</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/powerhouse_museum_photography/">Powerhouse Museum</a> (Australia)</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bibliothequedetoulouse/">Bibliotheque de Toulouse</a> (Francia)</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/nationallibrarynz/">National Library of New Zealand</a> (Nueva Zelanda)</p>
<p>La propuesta se vuelve pedagógicamente más interesante cuando se logra aprovechar las posibilidades de interactividad que propone la herramienta. En la galería de <a href="http://www.flickr.com/photos/library_of_congress/2179930812/in/set-72157603671370361/">Library of Congress</a>, por ejemplo,  uno puede encontrar que cada foto está intervenidas por un montón de notas [ver imagen arriba] que los usuarios fueron colocando encima de la imagen señalando algún detalle de la misma.</p>
<p>Pero también hay muchos que utilizan el software social para compartir imágenes de sus exposiciones y actividades, utilizándola como parte de un proyecto de integración de la institución a la web 2.0. Algunos ejemplos:  </p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/museumoflondon/">Museum of London</a> (Gran Bretaña)</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/educathyssen/">EducaThyssen</a> (España)</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/museumdetoulouse/">Museum de Toulouse</a> (Francia)</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/unia/">Universidad Internacional de Andalucía</a> (España)</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/search/groups/?q=museum+tripoli&amp;w=98228004%40N00&amp;m=pool&amp;z=t">Museos en Libia</a> </p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/murac/">Museo Riojano de Arte Contemporáneo</a> (España)</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/tategallery/">Tate Gallery</a> (Gran Bretaña)</p>
<p><a href="http://colaboratoriosba.files.wordpress.com/2008/07/imagen-33.jpg"><img src="http://colaboratoriosba.wordpress.com/files/2008/07/imagen-33.jpg" alt="" width="477" height="314" class="alignnone size-full wp-image-53" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenabetta.com.ar/instituciones-culturales-en-flickr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curatoría virtual</title>
		<link>http://www.lorenabetta.com.ar/curatoria-virtual</link>
		<comments>http://www.lorenabetta.com.ar/curatoria-virtual#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 02:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Betta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Mundos virtuales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenabetta.com.ar/curatoria-virtual</guid>
		<description><![CDATA[Curatoría virtual. El workshop que lanzó hace un tiempo The Tech Museum en su sede en Second Life, ahora exhibe las obras el día 4 de junio en real life y en el ciberespacio.Vía.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Curatoría virtual. El <a href="http://www.lorenabetta.com.ar/museo-prototipado">workshop</a> que lanzó hace un tiempo <a href="http://www.thetech.org/">The Tech Museum</a> en su sede en Second Life, ahora exhibe las obras el día 4 de junio en real life y en el <a href="http://slurl.com/secondlife/The%20Tech/191/158/37/?title=The%20Tech%20Virtual%20Museum%20Workshop&#038;msg=Create%20your%20own%20museum%20exhibits">ciberespacio</a>.<a href="http://museumtwo.blogspot.com/2008/06/event-announcement-tech-virtuals-first.html">Vía</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenabetta.com.ar/curatoria-virtual/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artes visuales, modelo open source</title>
		<link>http://www.lorenabetta.com.ar/artes-visuales-modelo-open-source</link>
		<comments>http://www.lorenabetta.com.ar/artes-visuales-modelo-open-source#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 18:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Betta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Copyleft]]></category>
		<category><![CDATA[Bazar de lecturas]]></category>
		<category><![CDATA[Compartiendo Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenabetta.com.ar/artes-visuales-modelo-open-source</guid>
		<description><![CDATA[A comienzos del 2008 escribí un artículo que publicó Revista Plus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lorenabetta.com.ar/wp-content/uploads/2008/12/118761936_914db7e60b.jpg"><img src="http://www.lorenabetta.com.ar/wp-content/uploads/2008/12/118761936_914db7e60b.jpg" alt="" title="118761936_914db7e60b" width="425" height="319" class="aligncenter size-full wp-image-1515" /></a></p>
<p>A comienzos del 2008 escribí  un artículo que publicó <a href="http://revistaplus.blogspot.com/2008/05/compartiendo-capital-artes-visuales.html"><strong>Revista Plus</strong</a> de Concepción Chile sobre el proyecto artístico <a href="http://compartiendocapital.org.ar">Compartiendo Capital</a>. </p>
<p>Lo pueden leer acá: <a href="http://docs.google.com/Doc?id=dcmg75gb_234dp6vf8gs"><strong>Compartiendo capital: artes visuales, modelo open source</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenabetta.com.ar/artes-visuales-modelo-open-source/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte + Arte</title>
		<link>http://www.lorenabetta.com.ar/arte-arte</link>
		<comments>http://www.lorenabetta.com.ar/arte-arte#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 00:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Betta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografí­a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenabetta.com.ar/arte-arte</guid>
		<description><![CDATA[Donde en otro momento funcionaba los estudios cinematográficos Sono Film Argentina, hoy es la Escuela de Cerámica #1 de Almagro. Es un lugar donde, extrañamente, la amplitud y la calidez del espacio conjugan perfectamente. Es tan agradable que no me aguantaba más sin fotografiarlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Donde en otro momento funcionaba los estudios cinematográficos <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina_Sono_Film">Sono Film Argentina</a>,  hoy es la Escuela de Cerámica #1 de Almagro. Es un lugar donde, extrañamente, la amplitud y la calidez del espacio conjugan perfectamente. Es tan agradable que no me aguantaba más sin fotografiarlo.</p>
<p><img class="centered"src="http://www.lorenabetta.com.ar/wp-content/uploads/2008/05/fotescuela1.jpg" alt="" /></p>
<p><img class="centered"src="http://www.lorenabetta.com.ar/wp-content/uploads/2008/05/foto3.jpg" alt="" /></p>
<p><img class="centered" src="http://www.lorenabetta.com.ar/wp-content/uploads/2008/05/foto4.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenabetta.com.ar/arte-arte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guernica en 3 D</title>
		<link>http://www.lorenabetta.com.ar/guernica-en-3-d</link>
		<comments>http://www.lorenabetta.com.ar/guernica-en-3-d#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 12:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Betta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenabetta.com.ar/guernica-en-3-d</guid>
		<description><![CDATA[A la sensación increíble que se experimenta cuando encontramos el Guernica de Picasso en el medio de una sala enorme en el Museo Reina Sofía, se suma este trabajo en 3D de Lena Gieseke]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A la sensación increíble que se experimenta cuando encontramos el Guernica de Picasso en el medio de una sala enorme en el Museo Reina Sofía, se suma este trabajo en 3D de <a href="http://www.lena-gieseke.com/guernica/">Lena Gieseke</a.</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/eKVCov-XFXw&#038;hl=en&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/eKVCov-XFXw&#038;hl=en&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenabetta.com.ar/guernica-en-3-d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

