<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Lorena Betta &#187; Instalaciones</title>
	<atom:link href="http://www.lorenabetta.com.ar/archivo/instalaciones/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lorenabetta.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 22:26:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Desnaturalizar las interfaces</title>
		<link>http://www.lorenabetta.com.ar/desnaturalizarlasinterface</link>
		<comments>http://www.lorenabetta.com.ar/desnaturalizarlasinterface#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 16:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Betta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop XO]]></category>
		<category><![CDATA[OLPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenabetta.com.ar/?p=3244</guid>
		<description><![CDATA[Tanto docentes y estudiantes por lo general desconocen la historia de los recursos (digitales o no) con los que trabajan diariamente en la escuela. Parte del proceso de desnaturalización de las interfaces en la institución, podría ser investigar cómo llegaron a ahí (su historicidad), con qué objetivos, y qué función cumplen (si es que las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tanto docentes y estudiantes por lo general desconocen la historia de los recursos (digitales o no) con los que trabajan diariamente en la escuela. Parte del proceso de desnaturalización de las interfaces en la institución, podría ser investigar cómo llegaron a ahí (su historicidad), con qué objetivos, y qué función cumplen (si es que las cumplen) en la enseñanza y para el aprendizaje. </p>
<p>Este es un documental que produjeron alumnos de 5to año en el sur del Bronx, NYC, sobre la experiencia de OLPC</a> en la escuela con entrevistas a docentes y alumnos, y la historia de la laptop XO de Negroponte. </p>
<p><object width="480" height="360"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/x9mj1k?width=480&#038;autoPlay=0&#038;start=&#038;additionalInfos=0&#038;foreground=%23697477&#038;highlight=%23FFFFFF&#038;background=%23000000&#038;hideInfos=0&#038;colors=background%3A000000%3Bforeground%3AFF0000%3Bspecial%3AFFFFFF%3B"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/x9mj1k?width=480&#038;autoPlay=0&#038;start=&#038;additionalInfos=0&#038;foreground=%23697477&#038;highlight=%23FFFFFF&#038;background=%23000000&#038;hideInfos=0&#038;colors=background%3A000000%3Bforeground%3AFF0000%3Bspecial%3AFFFFFF%3B" width="480" height="360" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenabetta.com.ar/desnaturalizarlasinterface/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tickets de conversación</title>
		<link>http://www.lorenabetta.com.ar/tickets-de-conversacion</link>
		<comments>http://www.lorenabetta.com.ar/tickets-de-conversacion#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 17:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Betta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenabetta.com.ar/?p=1933</guid>
		<description><![CDATA[Cristopher Barker es un artista que mencioné en este blog cuando montó instalación de 2000 videos de de youtube de 40 x 10 corriendo al mismo tiempo. Ahí el acento estaba puesto en la posibilidad de las nuevas tecnologías de multiplicar voces más que oyentes. Otra instalación más reciente, MURMUR STUDY nos permite visualizar la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lorenabetta.com.ar/wp-content/uploads/2009/03/barker1.jpg"><img src="http://www.lorenabetta.com.ar/wp-content/uploads/2009/03/barker1.jpg" alt="" title="barker1" width="490" height="316" class="aligncenter size-full wp-image-1939" /></a><br />
<a href="http://christopherbaker.net/">Cristopher Barker</a> es un artista que mencioné en <a href="http://www.lorenabetta.com.ar/mas-voces-que-oyentes">este blog </a> cuando montó instalación de 2000 videos de de youtube de 40 x 10 corriendo al mismo tiempo. Ahí el acento estaba puesto en la posibilidad de las nuevas tecnologías de multiplicar voces más que oyentes. </p>
<p>Otra instalación más reciente, <a href="http://christopherbaker.net/projects/murmur-study/">MURMUR STUDY</a> nos permite visualizar la información producida en plataformas de mensajería instantánea como Twitter y Facebook, abundancia que choca con la lógica de la escacez a la que que nos acostumbró la imprenta. </p>
<p>La instalación es bastante similar a la de <a href="http://www.lorenabetta.com.ar/metafora-visual-del-spam">Nick Philip que montó en 1998</a> a partir del spam que circulaba en la web y en los mails. </p>
<p>Y no sigo para no terminar en spam. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenabetta.com.ar/tickets-de-conversacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opulencia Ocampo</title>
		<link>http://www.lorenabetta.com.ar/opulencia-ocampo</link>
		<comments>http://www.lorenabetta.com.ar/opulencia-ocampo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 23:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Betta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenabetta.com.ar/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Ceci cuenta el menú de actividades de la jornada anfibia en la mansión de Victoria Ocampo. Un lugar increíble para volver de día por muchas más fotos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://polvora001.blogspot.com/2008/11/fiesta-anfibia-en-la-mansin-de-vicky.html">Ceci cuenta el menú de actividades</a> de la jornada anfibia en la <a href="http://www.villaocampo.org/cas/index.htm">mansión de Victoria Ocampo</a>. Un lugar increíble para volver de día por <a href="http://www.flickr.com/photos/almasmoviles/tags/ocampo/">muchas más fotos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenabetta.com.ar/opulencia-ocampo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarde para festejos</title>
		<link>http://www.lorenabetta.com.ar/tarde-para-festejos</link>
		<comments>http://www.lorenabetta.com.ar/tarde-para-festejos#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 15:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Betta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenabetta.com.ar/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 10 de octubre fue el cumpleaños número tres del blog. Si creo que este espacio es relativamente joven comparándolo con el trabajo que viene realizando educ.ar desde el 2003, mucho más me llama la atención que todavía hoy la gente organice blog day como si la película hubiera empezado ayer mismo. Es más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 10 de octubre fue el cumpleaños número tres <a href="http://lorenabetta.com.ar">del blog</a>. Si creo que este espacio es relativamente joven comparándolo con el trabajo que viene realizando <a href="http://portal.educ.ar/noticias/home_archivos.php">educ.ar desde el 2003</a>, mucho más me llama la atención que todavía hoy la gente organice blog day como si la película hubiera empezado ayer mismo. Es más o menos como ponerse a festejar por tener un correo electrónico. En fin, cada loco con su tema.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JlWbxKsT8Ms&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/JlWbxKsT8Ms&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenabetta.com.ar/tarde-para-festejos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografía de lo doméstico</title>
		<link>http://www.lorenabetta.com.ar/fotografia-de-lo-domestico</link>
		<comments>http://www.lorenabetta.com.ar/fotografia-de-lo-domestico#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 20:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Betta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenabetta.com.ar/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[Por Nigel Shafran. Cada vez más hay registro de la diaria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lorenabetta.com.ar/wp-content/uploads/2008/10/nigelshafran413.jpg"><img src="http://www.lorenabetta.com.ar/wp-content/uploads/2008/10/nigelshafran413.jpg" alt="" title="nigelshafran413" width="368" height="249" class="alignleft size-full wp-image-1374" /></a></p>
<p>Por <a href="http://nigelshafran.com/">Nigel Shafran</a>.</p>
<p>Cada vez más hay registro de <a href="http://vimeo.com/99392">la diaria</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenabetta.com.ar/fotografia-de-lo-domestico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcador social de imágenes</title>
		<link>http://www.lorenabetta.com.ar/marcadores-sociales-de-imagenes</link>
		<comments>http://www.lorenabetta.com.ar/marcadores-sociales-de-imagenes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 02:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Betta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenabetta.com.ar/marcadores-sociales-de-imagenes</guid>
		<description><![CDATA[No entiendo cómo es que recién lo encuentro. Vi.sualize.us, es el social bookmarking para imágenes, un espacio donde compartir ilustraciones, fotos, diseños favoritos. De ahí tomé este diseño matemático divino de estante para libros y objetos de Estudio Breder.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No entiendo cómo es que recién lo encuentro. <a href="http://vi.sualize.us/">Vi.sualize.us</a>, es el social bookmarking para imágenes, un espacio donde compartir ilustraciones, fotos, diseños favoritos. De ahí tomé este diseño matemático divino de estante para libros y objetos de <a href="http://estudiobreder.blogspot.com/2007/11/equation-bookshelf.html">Estudio Breder</a>.</p>
<p><img src="http://www.lorenabetta.com.ar/wp-content/uploads/2008/08/bookshelf.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenabetta.com.ar/marcadores-sociales-de-imagenes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotel Room</title>
		<link>http://www.lorenabetta.com.ar/hotel-room</link>
		<comments>http://www.lorenabetta.com.ar/hotel-room#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 15:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Betta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenabetta.com.ar/hotel-room</guid>
		<description><![CDATA[+ hotel rooms en flickr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="centered" src="http://www.lorenabetta.com.ar/wp-content/uploads/2008/08/room.jpg" alt="" /><br />
+ <a href="http://www.flickr.com/groups/hotelrooms/">hotel rooms</a> en flickr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenabetta.com.ar/hotel-room/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De entornos paralelos</title>
		<link>http://www.lorenabetta.com.ar/de-entornos-paralelos</link>
		<comments>http://www.lorenabetta.com.ar/de-entornos-paralelos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 00:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Betta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bazar de lecturas]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenabetta.com.ar/de-entornos-paralelos</guid>
		<description><![CDATA[Me fascino con esta librería forrada en libros por avenida Santa Fe, al tiempo que me sorprendo de la proliferación de blogs literarios y sobre libros en lengua española diseminados en la web e incluso wikipedizados. La foto es de Huemul.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lorenabetta.com.ar/wp-content/uploads/2008/07/huemul.jpg" alt="" /> Me fascino con esta librería forrada en libros por avenida Santa Fe, al tiempo que me sorprendo de la proliferación de <a href="http://www.escolar.net/wiki/index.php/Blogs_literarios_y_sobre_libros">blogs literarios y sobre libros</a> en lengua española diseminados en la web e incluso wikipedizados.</p>
<p>La foto es de <a href="http://www.libreriahuemul.com.ar/">Huemul</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenabetta.com.ar/de-entornos-paralelos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pendrive en broche</title>
		<link>http://www.lorenabetta.com.ar/pendrive-en-broche</link>
		<comments>http://www.lorenabetta.com.ar/pendrive-en-broche#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 13:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Betta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenabetta.com.ar/pendrive-en-broche</guid>
		<description><![CDATA[Salí a colgar la ropa y de paso ventilá la memoria. Sonamos las que la descolgamos reseca.:(]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salí a colgar la ropa y de paso <a href="http://inventosabsurdos.com/2008/05/12/lleva-tu-informacion-en-un-broche-para-colgar-la-ropa/">ventilá la memoria</a>. Sonamos las que la descolgamos reseca.:(</p>
<p><img class="centered"src="http://www.lorenabetta.com.ar/wp-content/uploads/2008/05/broche-copy.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenabetta.com.ar/pendrive-en-broche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danza con globos</title>
		<link>http://www.lorenabetta.com.ar/danza-con-globos</link>
		<comments>http://www.lorenabetta.com.ar/danza-con-globos#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 22:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Betta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Visualización de la información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenabetta.info/danza-con-globos</guid>
		<description><![CDATA[Por Electronic Moons Vía.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="373"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zEepuIzOjXc&#038;rel=1&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00&#038;border=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zEepuIzOjXc&#038;rel=1&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="373"></embed></object></p>
<p>Por <a href="http://www.electricmoons.com/index.htm">Electronic Moons</a></p>
<p><a href="http://www.esquizopedia.com/">Vía</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenabetta.com.ar/danza-con-globos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RMB city</title>
		<link>http://www.lorenabetta.com.ar/rmb-city</link>
		<comments>http://www.lorenabetta.com.ar/rmb-city#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 23:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Betta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Mundos virtuales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenabetta.info/rmb-city</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de ver esta animación 3D de China Tracy /Cao Fei (real life), una ciudad diseñada en Second Life. RMB City condensa las características de las ciudades chinas contemporáneas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de ver esta animación 3D de <a href="http://youtube.com/user/ChinaTracy">China Tracy</a> /<a href="http://www.caofei.com/">Cao Fei</a> (real life), una ciudad diseñada en Second Life. <strong>RMB City</strong> condensa las características de las ciudades chinas contemporáneas.</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9MhfATPZA0g"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9MhfATPZA0g" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenabetta.com.ar/rmb-city/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cuerpo como interfase</title>
		<link>http://www.lorenabetta.com.ar/el-cuerpo-como-interfase</link>
		<comments>http://www.lorenabetta.com.ar/el-cuerpo-como-interfase#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 20:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Betta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenabetta.info/el-cuerpo-como-interfase</guid>
		<description><![CDATA[Si andan por la zona, pasen por la Fundación Telefónica que está abierta la exposición O_PERA El cuerpo como interfase, tres instalaciones interactivas para despertar una orquesta de sentidos. Altamente recomendable.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si andan por la zona, pasen por la Fundación Telefónica que está abierta la exposición <a href="http://www.telefonica.com.ar/fundacion/htmls/area%20de%20prensa/prensa.asp?id=44">O_PERA El cuerpo como interfase</a>, tres instalaciones interactivas para despertar una orquesta de sentidos. Altamente recomendable. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenabetta.com.ar/el-cuerpo-como-interfase/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

